Einwohnerstatistik
Einwohnerstatistik
Stichtag jeweils 31.12.
(nur Personen mit Hauptwohnsitz)
| Stadtteil | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Abenden | 774 | 809 | 831 | 844 | 848 | 831 | 848 | 834 | 819 | 853 | 850 | 841 | 832 |
| Berg-Thuir | 655 | 660 | 666 | 678 | 692 | 728 | 719 | 719 | 712 | 721 | 722 | 704 | 709 |
| Brück | 310 | 299 | 314 | 319 | 327 | 321 | 317 | 320 | 316 | 308 | 323 | 328 | 315 |
| Embken | 768 | 769 | 809 | 821 | 817 | 812 | 824 | 821 | 809 | 814 | 807 | 790 | 809 |
| Muldenau | 181 | 171 | 184 | 196 | 195 | 189 | 195 | 201 | 202 | 197 | 197 | 188 | 192 |
| Nideggen | 2.710 | 2.325 | 2.830 | 2.913 | 3.008 | 3.173 | 3.179 | 3.167 | 3.203 | 3.271 | 3.349 | 3.356 | 3.342 |
| Rath | 713 | 752 | 771 | 751 | 867 | 884 | 896 | 903 | 906 | 902 | 913 | 919 | 917 |
| Schmidt | 2.951 | 2.978 | 3.060 | 3.128 | 3.135 | 3.128 | 3.145 | 3.149 | 3.108 | 3.093 | 3.092 | 3.098 | 3.113 |
| Wollersheim | 760 | 790 | 813 | 791 | 788 | 755 | 765 | 752 | 706 | 707 | 678 | 671 | 645 |
| Insgesamt | 9.282 | 9.533 | 10.278 | 10.441 | 10.677 | 10.841 | 10.888 | 10.866 | 10.781 | 10.866 | 10.931 | 10.895 | 10.874 |
- www.it.nrw.de
Information und Technik Nordrhein-Westfalen

